Top Players
# |
Name |
Level |
1 | xHugoRDx | 241 |
2 | lCulpaDeDobi | 241 |
3 | Katriiina | 241 |
4 | ItsBrandon | 241 |
5 | Smailox | 241 |
6 | Loulito | 241 |
7 | IsArt | 241 |
8 | SamaeL | 241 |
9 | EstebanPante | 241 |
10 | Aixa20 | 241 |
Ver Mas... |
Torneo Guabina ![]()
# |
Nombre |
Pts |
1 | SoyDeRiverAR | 12 |
2 | DarkeN | 12 |
3 | Hydra | 9 |
4 | Pown | 9 |
5 | ADN | 6 |
6 | Rolex | 6 |
7 | Exilium | 3 |
8 | ExtremoS | 0 |
9 | NotCry | 0 |
10 | MerceOfEvil | 0 |
Ver mas... |