Top Players
# |
Name |
Level |
1 | MiguelSing | 241 |
2 | xHugoRDx | 241 |
3 | lCulpaDeDobi | 241 |
4 | Neenun | 241 |
5 | Katriiina | 241 |
6 | Tayder | 241 |
7 | Samory | 241 |
8 | xLaNarca | 241 |
9 | ItsBrandon | 241 |
10 | Smailox | 241 |
Ver Mas... |
Torneo Guabina ![]()
# |
Nombre |
Pts |
1 | SoyDeRiverAR | 12 |
2 | DarkeN | 12 |
3 | Hydra | 9 |
4 | Pown | 9 |
5 | ADN | 6 |
6 | Rolex | 6 |
7 | Exilium | 3 |
8 | ExtremoS | 0 |
9 | NotCry | 0 |
10 | MerceOfEvil | 0 |
Ver mas... |